Data indikator investasi Kabupaten Bangka Tengah, periode 2021–2026. Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bangka Tengah.
Ketuk indikator untuk melihat trennya.
Rp Miliar
Rp Miliar
Rp Miliar · PMA = penanaman modal asing
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801,59 | 1.143,7 | 1.166,52 | 563,91 | 704,65 | 558,48 | |
| 51 | 74 | 103 | 102 | 181 | 172 | |
| 575 | 1.876 | 1.093 | 811 | 2.397 | 928 | |
| 750 | 1.400 | 1.487,64 | 1.195,65 | 580,82 | 878,09 | |
| — | — | 37,06 | 60,06 | 42,92 | 8,5 | |
| 801,59 | 1.143,7 | 1.129,47 | 503,85 | 661,73 | 549,98 | |
| — | — | — | 3.945 | 2.947 | — | |
| — | — | — | 109 | 110 | 37 |
* 2026: tahun berjalan, angka sementara dan belum mencakup satu tahun penuh.